# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | দক্ষিণ রাজিবপুর হায়দার পিয়নের বাড়ি হইতে পশ্চিম দিকে কাশেম মেম্বরের বাড়ি অভিমুখে রাস্তার সংস্কার প্রকল্প | ১৯-০৭-২০২৩ | ৩১-০৭-২০২৩ | 9 | কাবিটা | ২,৫০,০০০ | ১৩-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | কিশামত হলদিয়া প্রামানিক পাড়া জামে মসজিদ রক্ষনাবেক্ষণ প্রকল্প | ১৩-০৭-২০২৩ | ১৬-০৮-২০২৩ | ৩ | টিআর | ৬৫,০০০ | ১৩-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | পশ্চিম রাজিবপুর হাজীপাড়া জামে মসজিদ রক্ষনাবেক্ষণ প্রকল্প | ১০-০৮-২০২৩ | ৩১-০৮-২০২৩ | ৮ | টিআর | ৬৪,০০০ | ১৩-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | তথ্য সেবার জন্য ল্যাপটপ ক্রয় | ১৮-০৬-২০২৩ | ০২-০৭-২০২৩ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১৩-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৫ | পশ্চিম রাজিবপুর ডিসি পাকা রাস্তা হইতে হাবিবুর মাষ্টারের বাড়ী অভিমুখে হেয়ারিং বন্ড পাকা রাস্তা নির্মান প্রকল্প | ০২-০৩-২০২৩ | ০৪-০৪-২০২৩ | ৭ | এলজিএসপি | ৪৮৮,৭০০ | ১৩-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | উত্তর রাজিবপুর মুরাদের বাড়ি হইতে শুরু করে আব্বাস ক্বারীর মাজার অভিমুখে রাস্তা সংস্কার প্রকল্প | ২৭-০৭-২০২৩ | ০২-০৮-২০২৩ | ৮ | কাবিখা | ১৩-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৭ | পূর্ব বজরা হলদিয়া ঈদগাহ মাঠ এর বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ | ১৬-০৮-২০২৩ | ১৯-০৯-২০২৩ | ১ | টিআর | ৫২০০০ | ১৩-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | উত্তর রাজিবপুর আঃ হামিদের বাড়ির কবরস্থান রক্ষনাবেক্ষণ প্রকল্প | ১২-০৭-২০২৩ | ৩১-০৭-২০২৩ | ৮ | টিআর | ৬৫,০০০ | ১৩-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৯ | বজরা হাতিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয় রক্ষনাবেক্ষণ | ২৩-০৮-২০২৩ | ১২-০৯-২০২৩ | ১ | টিআর | ১০৪০০০ | ১৩-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১০ | হাতিয়া মৌজার হাতিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ০৫-০৪-২০২৩ | ০২-০৫-২০২৩ | ২ | এলজিএসপি | 50000 | ১৩-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১১ | টি আর | ১৫-০৪-২০২৪ | ১৪-০৪-২০২৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
১২ | বজরা হলদিয়া মৌজায় ডিসি পাঁকা রাস্তা হইতে পূর্ব দিকে নবীনের ভিটা অভিমুখে রাস্তা সংস্কার প্রকল্প | ১২-০৭-২০২৩ | ২৬-০৭-২০২৩ | ১ | কাবিটা | ২,০০,০০০ | ১৩-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস